Koronavirüs haritası: Dünyada Covid ölümleri 2,4 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?
Çin’in Wuhan kentinde 2019’un Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini artırarak göstermeye devam ediyor.
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 108 milyonu geçti. Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 16 Şubat 2021 itibarıyla 2 milyon 400 bini aştı.
BBC Türkçe‘nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:
Harita
Büyüt Dünya geneli Afrika Kuzey Amerika Latin Amerika ve Karayipler Asya Avrupa Orta Doğu Okyanusya Göster108.840.449vaka2.400.456ölümAvustralya28.900 vaka27.500.000Daireler, ülkelerin bildirdiği koronavirüs vakalarını temsil ediyor.
Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer
Son güncelleme 15 Şubat 2021 14:38 GMT+3
veri detayı
Verilerin devamı için tabloyu kaydırın
*100.000 kişi başına düşen ölüm sayısıFiltrele: Dünya geneli Afrika Kuzey Amerika Latin Amerika ve Karayipler Asya Avrupa Orta Doğu Okyanusya
Ölümler | Ölümler %* | Toplam vaka sayısı | Yeni vakalar0101001 bin10 bin** | |
---|---|---|---|---|
ABD | 483.262 | 147,7 | 27.532.460 | 25 OCA12 ŞUB |
Brezilya | 239.245 | 114,2 | 9.834.513 | |
Meksika | 174.207 | 138,1 | 1.992.794 | |
Hindistan | 155.732 | 11,5 | 10.916.589 | |
Büyük Britanya | 117.166 | 174,5 | 4.038.078 | |
İtalya | 93.577 | 154,3 | 2.721.879 | |
Fransa | 80.803 | 124,3 | 3.406.685 | |
Rusya | 79.210 | 54,4 | 4.040.505 | |
Almanya | 65.107 | 78,3 | 2.342.835 | |
İspanya | 64.747 | 138,7 | 3.056.035 | |
İran | 58.945 | 72,1 | 1.518.263 | |
Kolombiya | 57.605 | 116,0 | 2.195.039 | |
Arjantin | 50.236 | 113,2 | 2.025.798 | |
Güney Afrika | 47.899 | 82,9 | 1.491.807 | |
Peru | 43.703 | 136,6 | 1.235.298 | |
Polonya | 40.807 | 107,6 | 1.588.955 | |
Endonezya | 33.183 | 12,4 | 1.217.468 | |
Türkiye | 27.471 | 33,4 | 2.586.183 | |
Ukrayna | 25.702 | 58,1 | 1.319.060 | |
Belçika | 21.662 | 188,7 | 738.631 | |
Kanada | 21.261 | 57,3 | 830.612 | |
Şili | 19.541 | 104,3 | 776.209 | |
Romanya | 19.366 | 99,3 | 761.963 | |
Çek Cumhuriyeti | 18.250 | 171,1 | 1.090.860 | |
Portekiz | 15.321 | 149,4 | 785.756 | |
Ekvador | 15.321 | 89,7 | 267.223 | |
Hollanda | 14.819 | 86,9 | 1.029.480 | |
Macaristan | 13.752 | 141,7 | 388.799 | |
Irak | 13.179 | 34,3 | 643.852 | |
İsveç | 12.428 | 124,6 | 608.411 | |
Pakistan | 12.333 | 5,8 | 564.077 | |
Filipinler | 11.517 | 10,8 | 550.860 | |
Bolivya | 11.202 | 98,7 | 236.732 | |
Mısır | 9.994 | 10,2 | 173.813 | |
İsviçre | 9.765 | 114,5 | 540.727 | |
Bulgaristan | 9.624 | 136,5 | 229.679 | |
Fas | 8.477 | 23,5 | 478.474 | |
Bangladeş | 8.274 | 5,1 | 540.592 | |
Avusturya | 8.211 | 92,3 | 433.487 | |
Tunus | 7.544 | 65,2 | 223.244 | |
Japonya | 6.983 | 5,5 | 416.709 | |
Suudi Arabistan | 6.433 | 19,1 | 372.732 | |
Yunanistan | 6.126 | 58,2 | 172.128 | |
Guatemala | 6.124 | 35,5 | 167.279 | |
Slovakya | 5.812 | 106,6 | 276.234 | |
Panama | 5.636 | 134,9 | 332.179 | |
İsrail | 5.403 | 64,5 | 727.485 | |
Hırvatistan | 5.318 | 127,9 | 237.657 | |
Bosna-Hersek | 4.881 | 146,8 | 125.402 | |
Çin | 4.829 | 0,3 | 100.599 | |
Ürdün | 4.455 | 44,7 | 347.250 | |
Sırbistan | 4.230 | 60,6 | 420.879 | |
Lübnan | 3.993 | 58,2 | 339.129 | |
İrlanda | 3.948 | 81,9 | 209.582 | |
Honduras | 3.866 | 40,3 | 160.171 | |
Slovenya | 3.717 | 178,9 | 179.477 | |
Moldova | 3.651 | 90,1 | 170.186 | |
Gürcistan | 3.363 | 84,0 | 265.722 | |
Birmanya | 3.189 | 5,9 | 141.601 | |
Azerbaycan | 3.180 | 32,0 | 232.123 | |
Ermenistan | 3.147 | 106,6 | 169.255 | |
Kazakistan | 3.140 | 17,1 | 251.267 | |
Kuzey Makedonya | 2.989 | 143,5 | 97.052 | |
Litvanya | 2.988 | 106,7 | 187.991 | |
Dominik Cumhuriyeti | 2.944 | 27,7 | 229.768 | |
Cezayir | 2.939 | 7,0 | 110.711 | |
Paraguay | 2.936 | 42,2 | 144.042 | |
Kostarika | 2.714 | 54,3 | 199.187 | |
Afganistan | 2.427 | 6,5 | 55.492 | |
Danimarka | 2.292 | 39,8 | 204.362 | |
Etiyopya | 2.194 | 2,0 | 147.092 | |
Nepal | 2.054 | 7,3 | 272.718 | |
Libya | 2.018 | 30,2 | 127.354 | |
Filistin toprakları | 1.933 | 39,7 | 167.604 | |
Belarus | 1.849 | 19,6 | 268.687 | |
Sudan | 1.849 | 4,4 | 29.933 | |
Kenya | 1.795 | 3,5 | 102.867 | |
Nijerya | 1.752 | 0,9 | 146.184 | |
El Salvador | 1.742 | 27,1 | 57.428 | |
Arnavutluk | 1.555 | 53,9 | 93.075 | |
Uman | 1.543 | 31,9 | 137.306 | |
Kosova | 1.540 | 83,5 | 63.805 | |
Güney Kore | 1.527 | 3,0 | 83.869 | |
Letonya | 1.451 | 75,2 | 76.706 | |
Kırgızistan | 1.442 | 22,9 | 85.516 | |
Zimbabve | 1.400 | 9,7 | 35.172 | |
Venezuela | 1.279 | 4,4 | 133.218 | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.014 | 10,5 | 348.772 | |
Kuveyt | 1.003 | 24,2 | 177.701 | |
Suriye | 978 | 5,8 | 14.863 | |
Malezya | 965 | 3,1 | 264.269 | |
Malavi | 952 | 5,2 | 29.035 | |
Zambia | 951 | 5,5 | 69.437 | |
Avustralya | 909 | 3,7 | 28.900 | |
Karadağ | 890 | 141,8 | 68.921 | |
Senegal | 748 | 4,7 | 31.007 | |
Finlandiya | 710 | 12,9 | 50.319 | |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 693 | 0,8 | 24.295 | |
Esvatini | 630 | 55,4 | 16.535 | |
Özbekistan | 622 | 1,9 | 79.442 | |
Yemen | 617 | 2,2 | 2.145 | |
Lüksemburg | 606 | 100,3 | 52.539 | |
Norveç | 592 | 11,1 | 66.501 | |
Mozambik | 535 | 1,8 | 50.265 | |
Uruguay | 535 | 15,5 | 48.909 | |
Gana | 533 | 1,8 | 75.836 | |
Estonya | 495 | 37,4 | 52.416 | |
Angola | 492 | 1,6 | 20.366 | |
Kamerun | 479 | 1,9 | 32.098 | |
Moritanya | 430 | 9,8 | 16.974 | |
Bahreyn | 403 | 25,7 | 112.742 | |
Sri Lanka | 397 | 1,9 | 75.654 | |
Namibya | 388 | 15,8 | 35.952 | |
Jamaika | 374 | 12,7 | 19.035 | |
Mali | 342 | 1,8 | 8.229 | |
Uganda | 328 | 0,8 | 40.019 | |
Belize | 313 | 81,7 | 12.145 | |
Malta | 293 | 66,7 | 19.789 | |
Madagskar | 292 | 1,1 | 19.598 | |
Küba | 266 | 2,3 | 38.289 | |
Katar | 255 | 9,2 | 157.244 | |
Haiti | 247 | 2,2 | 12.143 | |
Ruanda | 239 | 1,9 | 17.343 | |
Lesotho | 230 | 10,9 | 9.965 | |
Kıbrıs | 221 | 18,6 | 32.513 | |
Botsvana | 202 | 9,0 | 24.926 | |
Guyana | 186 | 23,9 | 8.231 | |
Bahamalar | 178 | 46,2 | 8.311 | |
Fildişi Sahili | 174 | 0,7 | 31.140 | |
Nikaragua | 171 | 2,6 | 6.347 | |
Nijer | 169 | 0,8 | 4.695 | |
Surinam | 166 | 28,8 | 8.803 | |
Guadelup | 159 | 39,8 | 9.302 | |
Somali | 152 | 1,0 | 5.183 | |
Cape Verde | 139 | 25,6 | 14.741 | |
Burkina Faso | 138 | 0,7 | 11.588 | |
Trinidad ve Tobago | 138 | 9,9 | 7.642 | |
Gambiya | 138 | 6,1 | 4.414 | |
Fransız Polinezyası | 135 | 48,6 | 18.263 | |
Çad | 129 | 0,8 | 3.645 | |
Comor Adaları | 129 | 15,5 | 3.334 | |
Kongo | 123 | 2,3 | 8.419 | |
Andorra | 107 | 138,9 | 10.503 | |
Tacikistan | 90 | 1,0 | 13.308 | |
Ekvator Ginesi | 87 | 6,6 | 5.694 | |
Gine | 85 | 0,7 | 14.967 | |
Cebelitarık | 84 | 249,1 | 4.219 | |
Liberya | 84 | 1,7 | 1.956 | |
Channel Adaları | 83 | 48,7 | 3.999 | |
Tayland | 82 | 0,1 | 24.714 | |
Togo | 81 | 1,0 | 5.874 | |
Fransız Guyanası | 80 | 28,3 | 16.456 | |
Sierra Leone | 79 | 1,0 | 3.821 | |
Mayotte | 78 | 30,1 | 13.535 | |
Güney Sudan | 74 | 0,7 | 5.413 | |
Gabon | 73 | 3,4 | 12.577 | |
San Marino | 72 | 213,1 | 3.278 | |
Aruba | 68 | 64,2 | 7.413 | |
Cibuti | 63 | 6,6 | 5.971 | |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 63 | 1,4 | 4.996 | |
Maldivler | 58 | 11,2 | 17.828 | |
Benin | 56 | 0,5 | 4.560 | |
Liechtenstein | 52 | 137,1 | 2.539 | |
Reunion Adası | 47 | 5,3 | 10.907 | |
Gine-Bissau | 46 | 2,5 | 2.924 | |
Martinik | 45 | 12,0 | 6.521 | |
Vietnam | 35 | 0,0 | 2.229 | |
Singapur | 29 | 0,5 | 59.809 | |
İzlanda | 29 | 8,6 | 6.033 | |
Saint Martin (Fransız bölgesi) | 27 | 72,5 | 1.998 | |
Yeni Zelanda | 25 | 0,5 | 2.336 | |
Man Adası | 25 | 29,7 | 436 | |
Santa Lucia | 23 | 12,6 | 2.519 | |
Barbados | 23 | 8,0 | 2.061 | |
Curaçao | 22 | 13,5 | 4.650 | |
Monaco | 21 | 54,3 | 1.760 | |
Tanzanya | 21 | 0,0 | 509 | |
Sao Tome ve Principe | 19 | 9,0 | 1.482 | |
Turks ve Caicos Adaları | 13 | 34,5 | 1.873 | |
Diamond Princess yolcu gemisi | 13 | 712 | ||
Bermuda | 12 | 19,1 | 694 | |
Mauritius | 10 | 0,8 | 595 | |
Tayvan | 9 | 0,0 | 937 | |
Papua Yeni Gine | 9 | 0,1 | 914 | |
Antigua ve Barbuda | 9 | 9,3 | 427 | |
Seyşel Adaları | 8 | 8,2 | 1.892 | |
Eritre | 7 | 0,2 | 2.429 | |
St Vincent ve Granada | 6 | 5,4 | 1.418 | |
Burundi | 3 | 0,0 | 1.824 | |
Brunei Sultanlığı | 3 | 0,7 | 184 | |
Moğolistan | 2 | 0,1 | 2.383 | |
Cayman Adaları | 2 | 3,1 | 416 | |
Fiji | 2 | 0,2 | 56 | |
MS Zaandam yolcu gemisi | 2 | 9 | ||
Bhutan | 1 | 0,1 | 864 | |
Faroe Adaları | 1 | 2,1 | 657 | |
Saint Barthélemy adası | 1 | 10,2 | 455 | |
Granada | 1 | 0,9 | 148 | |
İngiliz Virgin Adaları | 1 | 3,4 | 114 | |
Montserrat | 1 | 20,0 | 20 | |
Kamboçya | 0 | 0,0 | 479 | |
Dominik | 0 | 0,0 | 121 | |
Doğu Timor | 0 | 0,0 | 102 | |
Falkland Adaları | 0 | 0,0 | 53 | |
Yeni Kaledonya | 0 | 0,0 | 52 | |
Laos | 0 | 0,0 | 45 | |
Saint Kitts ve Nevis | 0 | 0,0 | 41 | |
Grönland | 0 | 0,0 | 30 | |
Vatikan | 0 | 0,0 | 27 | |
Saint Pierre ve Mikuelon | 0 | 0,0 | 24 | |
Anguilla | 0 | 0,0 | 18 | |
Solomon Adaları | 0 | 0,0 | 18 | |
Marshall Adaları | 0 | 0,0 | 4 | |
Samoa | 0 | 0,0 | 2 | |
Mikronezya | 0 | 0,0 | 1 | |
Vanuatu | 0 | 0,0 | 1 |
Devamını göster
Veriler Johns Hopkins Üniversitesi’nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.
** Yeni vakalara dair geçmiş veriler, üç günlük hareketli ortalama olarak alınıyor. Vaka sayılarında yapılan revizyonlar nedeniyle bu tarihler için bir ortalama hesaplanamıyor.
Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi, yerel yetkililer
Son güncelleme: 15 Şubat 2021 14:38 GMT+3